Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI April 25th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 380.0 370.02 380.31 379.9 372.0
ATLH 424.0 412.0 418.95 423.89 416.0
DFML 33.19 31.02 30.87 33.19 33.19
GAL 129.88 118.5 124.17 124.5 119.99
GHNI 196.39 181.91 182.69 184.49 196.39
HINO 283.0 270.0 279.85 281.8 276.99
HCAR 299.84 277.0 278.92 281.7 299.84
INDU 1596.59 1581.1 1587.00 1582.0 1587.0
MTL 670.0 609.0 653.00 659.0 618.97
PSMC 609.0 609.0 609.00 609.0 609.0
SAZEW 642.48 610.1 620.58 622.0 633.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
ORM 7.9800 1.0000 14.33 711,708
GEMPAPL 8.0000 1.0000 14.29 3,500
DEL 8.1200 1.0000 14.05 641,576
FCIBL 8.6900 0.8700 11.13 7,200
EFGH 27.5700 2.5100 10.02 1,188
Source: PSX | Updated Sep 20, 2024