Get the latest news and updates from Dawn
KARACHI May 15th: At the close of trading.
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Pakistan | 24.05 | 24.5 | 24.01 | 24.32 | 0.2 ▲ | 215,941 |
| Int.Knitwear | 80.96 | 80.96 | 74 | 80.84 | -0.13 ▼ | 360 |
| Stylers Int.Ltd. | 46.9 | 47.5 | 43.65 | 47.3 | 0.02 ▲ | 1,199 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-Ghazi Tractors | 362.01 | 362.01 | 353.01 | 355.28 | -1.47 ▼ | 3,990 |
| Atlas Honda Ltd | 1761.98 | 1768 | 1751 | 1764.13 | 1.64 ▲ | 3,420 |
| Dewan Motors | 23.99 | 24.1 | 22.61 | 22.79 | -1 ▼ | 1,588,944 |
| Ghandhara Automobile | 432 | 433.9 | 423.12 | 429.26 | -4.71 ▼ | 151,113 |
| Ghandhara Ind. | 844.99 | 844.99 | 825 | 834.75 | -5.92 ▼ | 136,797 |
| Honda Atlas Cars | 220.02 | 224 | 219 | 220.59 | -2.23 ▼ | 250,396 |
| Hinopak Motor | 340.8 | 345 | 326.01 | 329.98 | -2.91 ▼ | 9,836 |
| Indus Motor Co. (XD) | 2004 | 2004 | 1985.01 | 1991.65 | -12.03 ▼ | 7,933 |
| Millat Tractors | 569.9 | 569.98 | 562 | 564.55 | -1.69 ▼ | 89,908 |
| Sazgar Engineering | 2119 | 2235 | 2111 | 2210.37 | 88.76 ▲ | 337,673 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriautos Ind. | 167.88 | 169 | 166.2 | 166.96 | -0.93 ▼ | 1,275 |
| Atlas Battery | 228.49 | 229.5 | 224 | 226.55 | 1.42 ▲ | 3,348 |
| Bela Automotive | 64.8 | 64.8 | 54 | 57.09 | -2.42 ▼ | 9,305 |
| Bal.Wheels | 202 | 204.66 | 200.99 | 201.04 | -1.46 ▼ | 11,954 |
| Dewan Auto Engg | 26.6 | 30.89 | 26.5 | 27.04 | -1.5 ▼ | 58,009 |
| Exide (PAK) | 535 | 537 | 523.5 | 531.95 | -3.05 ▼ | 3,050 |
| Ghandhara Tyre | 29.97 | 29.97 | 29.1 | 29.56 | 0.04 ▲ | 69,367 |
| Loads Limited | 13.26 | 13.53 | 13.16 | 13.28 | 0.02 ▲ | 1,533,872 |
| Panther Tyres Ltd. | 52.7 | 52.7 | 51.8 | 52 | -0.14 ▼ | 66,404 |
| Treet Battery Ltd. | 10.27 | 10.45 | 10.07 | 10.17 | -0.11 ▼ | 12,792,370 |
| Thal Limited | 615 | 620 | 600.02 | 607.8 | -8.17 ▼ | 5,103 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCO Industries | 45 | 47.96 | 43.84 | 45.18 | 0.38 ▲ | 748 |
| Fast Cables Ltd. | 23.5 | 23.72 | 23.2 | 23.55 | 0.22 ▲ | 1,553,296 |
| Pak Elektron | 38.99 | 39.19 | 38.05 | 38.47 | -0.31 ▼ | 2,940,042 |
| Pakistan Cables- | 159.89 | 159.89 | 152.05 | 154.22 | -0.92 ▼ | 3,656 |
| Siemens Pak. | 1545 | 1550 | 1525 | 1549.9 | 25.43 ▲ | 56 |
| Waves Corp Ltd. | 10.3 | 10.3 | 9.95 | 10.13 | -0.08 ▼ | 2,158,966 |
| Waves Home App | 8.11 | 8.38 | 7.99 | 8 | -0.23 ▼ | 890,906 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attock Cement | 226.61 | 227.49 | 225.23 | 226.29 | -0.8 ▼ | 8,500 |
| Bestway Cement | 458 | 465 | 457 | 458.22 | -3.09 ▼ | 10,490 |
| Cherat Cement | 278 | 280 | 269.99 | 271.31 | -6.14 ▼ | 253,100 |
| Dadabhoy Cement | 6.77 | 6.78 | 6.36 | 6.55 | -0.06 ▼ | 43,765 |
| Dewan Cement | 9.86 | 10.09 | 9.85 | 9.88 | -0.09 ▼ | 1,448,963 |
| D.G.K.Cement | 179.99 | 181 | 176 | 179.03 | -1.81 ▼ | 3,148,050 |
| Dandot Cement | 18.9 | 19.39 | 17.71 | 18.16 | -0.69 ▼ | 120,010 |
| Fauji Cement | 49.88 | 50 | 49.08 | 49.59 | -0.29 ▼ | 4,106,860 |
| Fecto Cement | 91 | 91 | 88.35 | 88.53 | -1.56 ▼ | 60,477 |
| Flying Cement | 42.39 | 42.39 | 40.6 | 41.75 | 0.34 ▲ | 11,479 |
| Gharibwal Cement | 48.99 | 49.49 | 46 | 47.1 | -1.43 ▼ | 240,791 |
| Kohat Cement | 81.99 | 82.5 | 80.35 | 80.98 | -1.08 ▼ | 360,309 |
| Lucky Cement | 429 | 429 | 416 | 417.75 | -5.05 ▼ | 1,174,717 |
| Maple Leaf | 83.39 | 84.44 | 82.06 | 83.91 | 0.12 ▲ | 7,479,551 |
| Pioneer Cement | 258 | 259.98 | 251.53 | 253.7 | -6.46 ▼ | 134,629 |
| Power Cement | 18.8 | 19.25 | 18.8 | 19.03 | 0.15 ▲ | 2,833,776 |
| Power Cem (PR) | 25.57 | 25.95 | 23.75 | 24 | -1.57 ▼ | 657 |
| Safe Mix Con.Ltd | 40.99 | 40.99 | 39.08 | 39.1 | -0.59 ▼ | 2,350 |
| Thatta Cement | 53.76 | 53.8 | 52.5 | 53.02 | -0.13 ▼ | 151,951 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archroma Pak | 399.89 | 399.89 | 390 | 393.32 | -1.54 ▼ | 635 |
| Bawany Air Prod | 36.98 | 37.77 | 32.75 | 33.01 | -3.38 ▼ | 179,748 |
| Berger Paints | 94.79 | 94.79 | 91.19 | 93.99 | 2.8 ▲ | 119,451 |
| Biafo Industries | 134.9 | 135 | 129.02 | 131.16 | -2.88 ▼ | 134,734 |
| Buxly Paints | 152 | 152 | 152 | 154.92 | 0 | 11 |
| Data Agro | 58.01 | 61 | 56.5 | 60.38 | 0 | 509 |
| Descon Oxychem | 32.5 | 32.79 | 31 | 31.94 | -0.43 ▼ | 361,536 |
| Dynea Pakistan | 309 | 309 | 309 | 309 | -1.88 ▼ | 184 |
| Engro Polymer | 33.7 | 33.9 | 33.15 | 33.45 | -0.03 ▼ | 320,564 |
| Engro Poly (PR) | 12.5 | 12.5 | 12.02 | 12.3 | 0.05 ▲ | 4,151 |
| Ghani Chemical | 28.11 | 28.45 | 27.51 | 27.85 | -0.21 ▼ | 1,155,001 |
| Ghani Chemworld | 16.9 | 17.27 | 16.5 | 16.71 | 0.02 ▲ | 581,644 |
| Ghani Glo Hol | 18.23 | 18.23 | 17.49 | 17.81 | -0.11 ▼ | 308,345 |
| Ittehad Chemicals | 143 | 146.34 | 140.5 | 143.49 | 0.59 ▲ | 16,593 |
| Lucky Core Ind. | 224.99 | 230 | 222.5 | 227.23 | 2.23 ▲ | 247,423 |
| Lotte Chemical | 26.99 | 27.45 | 26.5 | 26.68 | -0.31 ▼ | 1,376,199 |
| Leiner Pak Gelat | 77 | 79.5 | 73.05 | 75.06 | -1.03 ▼ | 5,837 |
| Nimir Ind.Chem (XD) | 167 | 167 | 163.02 | 168.97 | 0 | 34 |
| Nimir Resins | 34.99 | 35 | 34.11 | 34.86 | -0.14 ▼ | 151,928 |
| Pak Oxygen Ltd. | 265 | 265 | 264.15 | 264.96 | -4.08 ▼ | 791 |
| Pak.P.V.C. | 18.11 | 19.9 | 17.36 | 19.54 | 0.4 ▲ | 4,167 |
| Sardar Chemical | 66 | 69.9 | 58.5 | 61.22 | -3.78 ▼ | 2,113 |
| Sitara Chemical | 889.98 | 889.98 | 870 | 885.08 | 5.08 ▲ | 4,403 |
| Sitara Peroxide | 74.45 | 74.45 | 69.02 | 69.76 | -1.33 ▼ | 24,242 |
| Wah-Noble | 315 | 315 | 283 | 287.32 | -6.02 ▼ | 29,534 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL Growth Fund | 15.37 | 15.4 | 15 | 15.37 | 0.17 ▲ | 17,782 |
| HBL Invest Fund | 4.81 | 5.39 | 4.81 | 5.15 | 0.15 ▲ | 47,516 |
| Tri-Star Mutual | 18.79 | 19.7 | 16.92 | 16.93 | -1.87 ▼ | 174,220 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank Ltd | 178.3 | 181.5 | 177.02 | 178.99 | 0.31 ▲ | 44,424 |
| Askari Bank (XD) | 91.04 | 93.4 | 89.32 | 91.75 | 0.71 ▲ | 1,612,582 |
| Bank Al-Falah (XD) | 57.84 | 58.15 | 56.9 | 57.78 | 0.4 ▲ | 2,141,215 |
| Bank AL-Habib | 166.99 | 166.99 | 158.6 | 160.55 | -4.37 ▼ | 207,056 |
| Bankislami Pak | 25.45 | 25.45 | 24.85 | 24.94 | -0.15 ▼ | 387,303 |
| Bank Makramah | 56 | 56 | 54 | 54.41 | -0.68 ▼ | 159,753 |
| Bank Of Khyber | 33.64 | 33.83 | 32.51 | 32.76 | -0.59 ▼ | 1,362 |
| B.O.Punjab | 33.88 | 34.25 | 33.3 | 33.94 | 0.34 ▲ | 36,512,598 |
| Faysal Bank | 88.48 | 88.49 | 87.02 | 87.86 | -0.19 ▼ | 292,678 |
| Habib Bank | 278 | 278 | 273.76 | 274.85 | -3.25 ▼ | 1,101,823 |
| Habib Metropolitan | 116.01 | 117.48 | 116 | 116.98 | 0.97 ▲ | 58,077 |
| JS Bank Ltd | 11.79 | 11.79 | 11.51 | 11.66 | 0.09 ▲ | 344,761 |
| MCB Bank Ltd (XD) | 397 | 403 | 396.27 | 398.88 | 1.88 ▲ | 542,968 |
| Meezan Bank Ltd (XD) | 483.12 | 483.12 | 478 | 479.59 | -2.37 ▼ | 358,652 |
| National Bank | 181.9 | 182.65 | 178.5 | 179.74 | -1.21 ▼ | 2,783,597 |
| Samba Bank | 10.38 | 10.4 | 9.91 | 10.32 | 0.12 ▲ | 90,354 |
| St.Chart.Bank | 57.11 | 58.75 | 57.11 | 57.98 | 0.28 ▲ | 13,057 |
| Soneri Bank Ltd | 19.54 | 19.54 | 19.1 | 19.17 | -0.12 ▼ | 984,151 |
| United Bank | 383.1 | 383.1 | 376.05 | 379.5 | -4.71 ▼ | 3,189,104 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agha Steel Ind. | 8.55 | 8.69 | 8.2 | 8.26 | -0.24 ▼ | 10,761,634 |
| Aisha Steel Mill | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.24 | 0.27 ▲ | 1,886,439 |
| Aisha Steel (PR) | 75.7 | 75.7 | 61.95 | 61.98 | -6.85 ▼ | 2,931 |
| Aisha Steel (PR) | 19.71 | 19.71 | 18 | 17.92 | 0 | 416 |
| Amreli Steels | 16.64 | 16.64 | 16.1 | 16.38 | 0.12 ▲ | 3,250,115 |
| Bolan Casting | 72 | 73.98 | 67 | 71.9 | -0.26 ▼ | 15,076 |
| Beco Steel Ltd | 5.48 | 5.56 | 5.42 | 5.49 | 0.01 ▲ | 2,460,945 |
| Crescent Steel | 90.01 | 92.69 | 89.56 | 91.34 | 1.26 ▲ | 257,332 |
| Dadex Eternit | 54.98 | 60.7 | 54.98 | 60.7 | 5.52 ▲ | 17,428 |
| Dost Steels Ltd. | 5.85 | 5.95 | 5.75 | 5.79 | 0.02 ▲ | 675,193 |
| Int. Ind.Ltd. | 162.99 | 162.99 | 159.5 | 160.35 | -0.76 ▼ | 64,379 |
| Inter.Steel Ltd | 78.79 | 78.79 | 77.11 | 77.54 | -0.23 ▼ | 47,907 |
| Ittefaq Iron Ind | 8.42 | 8.49 | 8.13 | 8.22 | -0.16 ▼ | 326,591 |
| K.S.B.Pumps | 218.54 | 221 | 210 | 213.51 | -5.03 ▼ | 70,220 |
| Metro Steel | 33.48 | 33.63 | 30.6 | 33.63 | 3.06 ▲ | 2,270,921 |
| Mughal Iron | 71.1 | 72.65 | 71.01 | 72.13 | 0.64 ▲ | 483,539 |
| Mughal Iron(C) | 62 | 63.99 | 57.53 | 63.64 | 0 | 224 |
| Pak Engineering | 595 | 609 | 592 | 606.86 | 0.86 ▲ | 100 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfalah Consumer | 16.59 | 16.63 | 16.55 | 16.63 | -0.1 ▼ | 3,500 |
| HBL Total Treasury | 111.7 | 113.01 | 111.7 | 111.76 | 0.1 ▲ | 600 |
| JS Global Banking (XD) | 38.5 | 38.58 | 38.23 | 38.38 | -0.63 ▼ | 100,000 |
| JS Momentum | 10.1 | 10.2 | 10.02 | 10.14 | 0.06 ▲ | 562,000 |
| Mahaana Islamic | 16.73 | 17.19 | 16.51 | 16.6 | -0.15 ▼ | 704,500 |
| Meezan Pakistan | 20.22 | 20.22 | 19.91 | 20.04 | -0.16 ▼ | 739,000 |
| NBP Pakistan G ETF | 30.59 | 30.59 | 30.25 | 30.4 | -0.27 ▼ | 13,000 |
| NIT Pakistan | 36.25 | 36.27 | 35.94 | 36.25 | -0.4 ▼ | 10,000 |
| UBLPakistanETF | 38.79 | 38.79 | 38.4 | 38.48 | -0.42 ▼ | 84,000 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agritech Limited | 46.85 | 47.45 | 46.05 | 46.53 | 0.16 ▲ | 30,706 |
| Arif Habib Corp | 14.41 | 14.45 | 14.1 | 14.23 | -0.13 ▼ | 1,052,061 |
| Engro Fertert | 199.64 | 199.64 | 196 | 196.98 | -1.43 ▼ | 1,068,475 |
| Fatima Fert | 135.99 | 136.99 | 133.7 | 134.59 | -1.54 ▼ | 339,951 |
| Fauji Fert (XD) | 516 | 518 | 511.02 | 512.11 | -4.92 ▼ | 976,592 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Shaheer Corp | 11.48 | 11.48 | 10.87 | 11.05 | 0.02 ▲ | 393,183 |
| Big Bird Foods Ltd. | 45.01 | 45.5 | 44.01 | 44.17 | -1.06 ▼ | 239,087 |
| Barkat Frisian Agro | 33.36 | 33.36 | 32.11 | 32.6 | -0.25 ▼ | 86,218 |
| Bunnys Limited | 7.2 | 7.54 | 7.19 | 7.31 | 0.23 ▲ | 28,335,152 |
| Clover Pakistan | 8.5 | 8.57 | 8.35 | 8.44 | -0.05 ▼ | 2,647,266 |
| Colgate Palm | 1120 | 1199 | 1090 | 1095.45 | -15.68 ▼ | 63,236 |
| Frieslandcampina | 106.7 | 108.6 | 105.72 | 106.3 | -0.73 ▼ | 1,015,290 |
| Fauji Foods Ltd | 17.8 | 17.86 | 17.6 | 17.71 | -0.06 ▼ | 2,005,939 |
| Ghani Dairies Ltd. | 21.25 | 21.25 | 20.4 | 20.47 | -0.24 ▼ | 1,178,916 |
| Gillette Pak | 700 | 700 | 700 | 700 | -13.44 ▼ | 328 |
| Ismail Ind. | 1911 | 1911 | 1875 | 1881.6 | -20.18 ▼ | 23 |
| MithchellsFruit | 156.25 | 160 | 156.25 | 157.34 | 0.59 ▲ | 1,236 |
| Matco Foods Ltd | 52.25 | 52.25 | 51 | 51.19 | -0.8 ▼ | 22,927 |
| Murree Brewery | 925 | 935 | 920 | 933.48 | 15.89 ▲ | 503 |
| National Foods (XD) | 375 | 375 | 370.22 | 372.03 | -1.69 ▼ | 53,840 |
| Nestle Pakistan | 7587.74 | 7599.99 | 7510 | 7584.95 | -2.8 ▼ | 113 |
| At-Tahur Ltd. | 35 | 35 | 33.63 | 33.97 | -0.52 ▼ | 948,211 |
| Quice Food | 25.94 | 28.83 | 25.7 | 27.03 | 0.82 ▲ | 3,884,358 |
| Rafhan Maize | 9589.8 | 9700 | 9515 | 9515 | 16.66 ▲ | 198 |
| Shield Corp. | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1 |
| Shezan Inter. | 249 | 249 | 220 | 230.42 | -0.58 ▼ | 656 |
| The Organic Meat | 34.02 | 34.43 | 33.56 | 33.95 | -0.4 ▼ | 564,109 |
| Treet Corp | 24.95 | 25.14 | 24.65 | 24.78 | -0.21 ▼ | 1,055,522 |
| Unity Foods Ltd | 12.29 | 12.4 | 12.05 | 12.23 | -0.06 ▼ | 3,455,274 |
| Unilever Foods (XD) | 26556 | 26557.99 | 26000 | 26039.75 | 39.25 ▲ | 68 |
| Wahdat Poultry Farm | 19.25 | 19.5 | 18.9 | 19.04 | 0 | 821,824 |
| ZIL Limited | 324.9 | 329.99 | 315.16 | 317.5 | -6.78 ▼ | 252 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal.Glass | 10.65 | 10.65 | 10.22 | 10.37 | -0.07 ▼ | 56,106 |
| Frontier Ceram | 69.8 | 69.8 | 69 | 69 | 1.98 ▲ | 814 |
| GhaniGlobalGlass | 8.17 | 8.3 | 8.02 | 8.1 | -0.09 ▼ | 221,565 |
| Ghani Glass Ltd | 36.1 | 36.99 | 35.61 | 35.98 | -0.52 ▼ | 22,306 |
| Ghani Value Glass | 54.78 | 54.78 | 53 | 53.63 | 0.59 ▲ | 480 |
| Karam Ceramics | 133.15 | 146.47 | 133.15 | 140.49 | 7.34 ▲ | 785 |
| Shabbir Tiles | 11.86 | 11.87 | 11.5 | 11.7 | 0.21 ▲ | 21,565 |
| Tariq Glass Ind | 163.4 | 163.4 | 159.64 | 161.38 | 0.36 ▲ | 9,421 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask.Gen.Insurance | 36.1 | 37.96 | 36.01 | 36.84 | 0.34 ▲ | 18,967 |
| Adamjee Ins. | 76.8 | 77.6 | 74.11 | 75.35 | -1 ▼ | 414,391 |
| Askari Life Ass | 16.6 | 17.1 | 16.1 | 16.21 | -0.23 ▼ | 439,339 |
| Adamjee Life Ass. | 31.5 | 33.23 | 31.5 | 32.5 | 0 | 301 |
| Asia Insurance | 37 | 37 | 30.55 | 30.56 | -3.31 ▼ | 703 |
| Atlas Ins. Ltd | 72.5 | 73.49 | 72 | 72.5 | -0.25 ▼ | 6,134 |
| Century Ins. | 53.48 | 55.89 | 52.5 | 53.6 | 0.41 ▲ | 11,688 |
| Cres.Star Ins. | 5.8 | 6.58 | 5.8 | 6.38 | 0.59 ▲ | 29,839,934 |
| EFU General | 124.99 | 126.73 | 122.03 | 122.04 | -2.95 ▼ | 1,617 |
| EFU Life Assurance | 145.01 | 150.89 | 141.56 | 145.56 | 0 | 214 |
| East West Insuranc | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 52.3 | 0 | 2 |
| Habib Ins. | 10.39 | 10.39 | 10.01 | 10.13 | 0.03 ▲ | 3,374 |
| IGI Holdings | 248.01 | 254 | 240 | 242.79 | -6.74 ▼ | 345,163 |
| IGI Life Ins | 18.82 | 19.9 | 18.8 | 18.85 | -0.7 ▼ | 5,491 |
| Jubilee Gen.Ins | 70.61 | 72.22 | 70.6 | 71.98 | 0.94 ▲ | 21,667 |
| Jubile Life Ins | 174.93 | 174.98 | 170 | 171.75 | 1.75 ▲ | 1,783 |
| Pak Qatar Family | 17.3 | 17.6 | 17.17 | 17.24 | -0.02 ▼ | 84,684 |
| Pak Reinsurance | 16 | 16 | 15.5 | 15.63 | 0.19 ▲ | 1,492,602 |
| PICIC Ins.Ltd. | 6.19 | 6.6 | 6.05 | 6.3 | 0.28 ▲ | 734,553 |
| Premier Ins. | 9.05 | 9.5 | 8.92 | 9.21 | -0.01 ▼ | 11,214 |
| Pak Gen.Ins. | 20.47 | 20.59 | 19.5 | 19.53 | -0.59 ▼ | 89,472 |
| Pak Qatar General | 13.1 | 13.19 | 12.8 | 13 | 0 | 34,730 |
| Reliance Ins. | 13 | 13 | 12.6 | 12.8 | 0 | 160 |
| Shaheen Ins. | 7.1 | 7.44 | 7 | 7.08 | -0.04 ▼ | 153,846 |
| TPL Insurance | 26 | 26 | 25.6 | 25.63 | 0 | 20 |
| TPL Life Insurance | 23 | 23.18 | 23 | 23.18 | 2.1 ▲ | 515 |
| United Insurance | 12.62 | 12.62 | 12.2 | 12.23 | -0.03 ▼ | 6,839 |
| Universal Ins. | 23.99 | 23.99 | 21 | 21.23 | -1.75 ▼ | 4,164 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 Invest Ltd | 27.15 | 28 | 27 | 27.68 | 0.04 ▲ | 28,112 |
| Arif Habib Ltd. | 105.11 | 107.27 | 105.05 | 105.67 | -0.65 ▼ | 5,739 |
| AKD Securites | 34.02 | 34.7 | 34.02 | 34.34 | 0.18 ▲ | 7,951 |
| Apna Microfin. | 27.93 | 27.93 | 23.5 | 23.72 | -2.15 ▼ | 26,184 |
| ARM Green Indus. | 55 | 55 | 46.2 | 50 | 0 | 66 |
| Dawood Equities | 17.07 | 17.8 | 17 | 17.45 | -0.21 ▼ | 13,815 |
| Dawood Law (XD) | 513 | 513 | 508 | 509.14 | 1.85 ▲ | 246 |
| Engro Holdings | 269.3 | 270.9 | 262 | 263.19 | -6.77 ▼ | 1,953,764 |
| Escorts Bank | 13.33 | 13.4 | 12.52 | 13.29 | 0.17 ▲ | 22,772 |
| First Cap.Equit | 5.6 | 5.91 | 5.53 | 5.71 | -0.04 ▼ | 31,457 |
| F.Credit & Inv | 44 | 47.78 | 39.1 | 41.22 | -2.22 ▼ | 45,252 |
| Ist.Capital Sec | 4.9 | 4.99 | 4.75 | 4.78 | -0.03 ▼ | 735,734 |
| First Dawood Prop | 4.58 | 4.58 | 4.4 | 4.4 | -0.02 ▼ | 202,123 |
| F. Nat.Equities | 1.4 | 1.4 | 1.36 | 1.38 | 0 | 14,608,344 |
| Invest Bank | 4.2 | 4.33 | 4.1 | 4.13 | -0.01 ▼ | 155,133 |
| Intermarket Sec. | 16.03 | 16.6 | 15.53 | 15.92 | -0.08 ▼ | 9,729 |
| Jah.Sidd. Co. | 18.99 | 18.99 | 17.11 | 18.72 | -0.12 ▼ | 294,907 |
| JS Global Cap. | 160.99 | 166.8 | 160.99 | 165.72 | -2.96 ▼ | 724 |
| JS Investments | 41 | 45 | 37.73 | 43 | 1.49 ▲ | 5,965 |
| LSE Capital Ltd. | 5.77 | 5.9 | 5.6 | 5.64 | -0.1 ▼ | 5,957,550 |
| LSE Fin. Services | 19.9 | 20.09 | 19.01 | 20.08 | 1.82 ▲ | 104,775 |
| LSE Ventures Ltd | 9 | 9.19 | 9 | 9.06 | -0.04 ▼ | 749,364 |
| MCB Inv MGT | 175.98 | 175.98 | 174.95 | 170 | 0 | 17 |
| Next Capital | 11.95 | 11.95 | 10.2 | 10.65 | -0.36 ▼ | 6,041 |
| OLP Financial (XD) | 47.71 | 49.39 | 47.05 | 47.67 | 0.04 ▲ | 3,989 |
| Pervez Ahmed Co | 2.64 | 2.65 | 2.55 | 2.57 | 0.03 ▲ | 332,798 |
| PIA Holding Company | 25.9 | 25.99 | 24.95 | 25.26 | -0.53 ▼ | 3,273,678 |
| PIA Holding Co.(B) | 18206 | 18206 | 18206 | 18206 | -591 ▼ | 9 |
| Pak Stock Exchange | 37.84 | 37.84 | 35.16 | 36.64 | -0.47 ▼ | 268,429 |
| Sec. Inv. Bank | 7.44 | 7.74 | 6.32 | 7.65 | 0.65 ▲ | 1,568 |
| Lse Spac-I Ltd. | 20.8 | 21.97 | 18 | 21.23 | 1.26 ▲ | 3,930,031 |
| Trust Brokerage | 2.01 | 2.05 | 1.94 | 1.99 | -0.01 ▼ | 7,461,686 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grays Leasing | 22 | 22 | 20.51 | 21.49 | 0.11 ▲ | 9,164 |
| Pak Gulf Leasing | 14.99 | 16 | 14.03 | 14.21 | -0.79 ▼ | 22,907 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bata (Pak) Ltd. | 981.01 | 984.86 | 971.5 | 984.86 | 0.52 ▲ | 274 |
| Fateh Industries | 170.32 | 170.32 | 170.31 | 154.84 | 0 | 94 |
| Leather Up Ltd. | 29.51 | 31.95 | 29.01 | 30.39 | 1.1 ▲ | 16,565 |
| Pak Leather | 40.75 | 42 | 40.1 | 40.38 | -0.62 ▼ | 1,200 |
| Service Global | 131 | 138.68 | 130.7 | 134.31 | 3.7 ▲ | 1,632,667 |
| Service Ind.Ltd | 1855 | 1865 | 1813 | 1847.1 | 6.7 ▲ | 45,472 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD Hospitality | 155 | 158 | 155 | 159.87 | 0 | 1,053 |
| AL-Khair Gadoon | 55 | 57 | 55 | 55.6 | 0 | 18 |
| Arpak Int. | 105 | 115 | 103 | 111.22 | 2.29 ▲ | 3,646 |
| Diamond Ind. (XD) | 68.25 | 78 | 65.8 | 67.26 | -5.74 ▼ | 3,696 |
| ECOPACK Ltd | 46.51 | 47.75 | 46 | 46.2 | -1.25 ▼ | 31,087 |
| Gammon Pak | 20 | 20.8 | 19.5 | 19.93 | -0.07 ▼ | 1,840 |
| The Pakistan Credit | 34.25 | 34.75 | 34.25 | 34.75 | 1.26 ▲ | 2,100 |
| GOC (Pak) Ltd. | 124.26 | 124.26 | 101.66 | 104.39 | -8.57 ▼ | 8,282 |
| Mandviwala | 70 | 70 | 62.1 | 64.49 | -3.6 ▼ | 75,087 |
| Olympia Mills | 0 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 120 |
| Pakistan Alumin | 108.93 | 109.95 | 106 | 106.2 | -0.37 ▼ | 24,361 |
| Pak Services | 874.95 | 874.95 | 847.05 | 868.26 | 8.17 ▲ | 96 |
| Shifa Int.Hospital | 499.99 | 499.99 | 480.08 | 485.13 | -4.88 ▼ | 7,015 |
| Siddiqsons Tin | 7.55 | 7.55 | 7.04 | 7.1 | -0.26 ▼ | 1,804,880 |
| Tri-Pack Films | 132.2 | 133 | 128.05 | 129.06 | -2.02 ▼ | 25,160 |
| United Brands | 26.59 | 26.59 | 24.61 | 25.93 | 0.32 ▲ | 2,521 |
| UDL Int.Ltd. | 17.8 | 19.27 | 17.8 | 18.8 | 1.28 ▲ | 347,015 |
| United Distributor (XD) | 112.15 | 113.95 | 111.71 | 112 | -0.06 ▼ | 2,609 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.F.Modaraba | 21.94 | 21.94 | 21 | 21.33 | 0.05 ▲ | 34,028 |
| AL-Noor Mod | 5.96 | 5.96 | 5.47 | 5.5 | 0 | 14,530 |
| Elite Cap.Mod | 18.5 | 19.7 | 16.55 | 18.92 | 0.98 ▲ | 3,854 |
| Equity Modaraba | 11.2 | 12.49 | 10.8 | 11.66 | 0 | 448,339 |
| 1st.Fid.Leasing | 7.01 | 7.2 | 7 | 7.02 | -0.03 ▼ | 36,066 |
| Habib Modaraba | 31.31 | 32 | 30.1 | 30.3 | -1.13 ▼ | 8,802 |
| I.B.L.Modarab | 11.5 | 11.5 | 10.15 | 10.67 | -0.46 ▼ | 59,498 |
| Imrooz Modaraba | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 |
| Punjab Mod | 6.9 | 7.13 | 6.9 | 6.9 | 0 | 85,047 |
| Paramount Mod | 12 | 12.49 | 11.86 | 12 | 0 | 53 |
