Get the latest news and updates from Dawn
KARACHI May 6th: At the close of trading.
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-Ghazi Tractors | 359.97 | 372.2 | 355.55 | 370.65 | 17.56 ▲ | 63,368 |
| Atlas Honda Ltd | 1716.9 | 1800 | 1710 | 1752.48 | 46.37 ▲ | 10,970 |
| Dewan Motors | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 1.67 ▲ | 1,009,596 |
| Ghandhara Automobile | 432 | 452.99 | 432 | 449.32 | 23.61 ▲ | 452,397 |
| Ghandhara Ind. | 809.8 | 848 | 805 | 842.45 | 50.09 ▲ | 543,413 |
| Honda Atlas Cars | 210 | 226.9 | 210 | 226.9 | 20.63 ▲ | 1,698,699 |
| Hinopak Motor | 333 | 342 | 333 | 341.59 | 11.75 ▲ | 12,166 |
| Indus Motor Co. | 2099.99 | 2124.98 | 2076 | 2086.7 | -4.41 ▼ | 63,172 |
| Millat Tractors | 535.5 | 544.89 | 535.5 | 542.09 | 10.26 ▲ | 235,328 |
| Sazgar Engineering (XD) | 2105 | 2170 | 2100 | 2151.36 | 95.56 ▲ | 915,610 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriautos Ind. | 172 | 175 | 170 | 172.9 | 1.14 ▲ | 11,368 |
| Atlas Battery | 223 | 228.99 | 223 | 225.44 | 3.91 ▲ | 16,168 |
| Bela Automotive | 66.51 | 78 | 66.51 | 77.07 | 4.31 ▲ | 661 |
| Bal.Wheels | 199 | 204 | 196 | 200.18 | 4.19 ▲ | 44,079 |
| Dewan Auto Engg | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 2.05 ▲ | 91,727 |
| Exide (PAK) | 549 | 551.02 | 540 | 546.45 | 7.22 ▲ | 11,450 |
| Ghandhara Tyre | 27.49 | 28.5 | 27.21 | 28.43 | 1.5 ▲ | 302,201 |
| Loads Limited | 13.66 | 14.25 | 13.44 | 13.88 | 0.58 ▲ | 23,129,306 |
| Panther Tyres Ltd. | 52.5 | 55 | 50.56 | 54.48 | 3.59 ▲ | 874,023 |
| Treet Battery Ltd. | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.21 | 0.25 ▲ | 3,980,057 |
| Thal Limited | 649.94 | 650 | 630 | 645.4 | 15.41 ▲ | 5,089 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCO Industries | 47.76 | 47.76 | 42.65 | 44.27 | -0.22 ▼ | 19,176 |
| Fast Cables Ltd. | 22.11 | 24.12 | 22.11 | 23.94 | 1.93 ▲ | 12,612,967 |
| Pak Elektron | 39.55 | 41.6 | 39.25 | 41.2 | 2.53 ▲ | 16,798,363 |
| Pakistan Cables- | 150 | 158.35 | 146.89 | 155.33 | 11.33 ▲ | 66,400 |
| Siemens Pak. | 1520 | 1530 | 1520 | 1520.21 | 3.73 ▲ | 109 |
| Waves Corp Ltd. | 9.78 | 10.44 | 9.78 | 10.39 | 0.68 ▲ | 4,159,554 |
| Waves Home App | 7.9 | 8.47 | 7.9 | 8.35 | 0.45 ▲ | 2,756,389 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attock Cement | 216.95 | 230 | 210.31 | 227.93 | 17.87 ▲ | 169,776 |
| Bestway Cement (XD) | 446.8 | 475 | 444.5 | 461.98 | 17.53 ▲ | 32,569 |
| Cherat Cement | 277 | 300 | 277 | 296.03 | 21.9 ▲ | 631,345 |
| Dadabhoy Cement | 6.77 | 6.77 | 6.01 | 6.45 | 0.11 ▲ | 509,940 |
| Dewan Cement | 9.35 | 9.82 | 9.3 | 9.71 | 0.69 ▲ | 12,232,676 |
| D.G.K.Cement | 183.25 | 193.11 | 180.52 | 192.46 | 16.91 ▲ | 14,956,135 |
| Dandot Cement | 15.7 | 17.19 | 15.7 | 16.92 | 1.17 ▲ | 312,873 |
| Fauji Cement | 49.4 | 52.51 | 48.65 | 52.33 | 4.59 ▲ | 24,901,087 |
| Fecto Cement | 87.95 | 92.95 | 87.85 | 91.92 | 6.19 ▲ | 213,212 |
| Flying Cement | 42 | 44 | 42 | 43.31 | 1.31 ▲ | 54,670 |
| Gharibwal Cement | 46 | 48.48 | 46 | 48 | 3.01 ▲ | 290,178 |
| Kohat Cement | 80.99 | 86.9 | 80.01 | 86.15 | 7.15 ▲ | 1,806,509 |
| Lucky Cement | 420.1 | 444 | 418.11 | 439.61 | 30.51 ▲ | 5,101,180 |
| Maple Leaf | 81.49 | 86.78 | 81 | 86.66 | 7.77 ▲ | 21,597,885 |
| Pioneer Cement | 219.98 | 239.26 | 219.06 | 239.26 | 21.75 ▲ | 693,843 |
| Power Cement | 18.6 | 20.29 | 18.6 | 20.07 | 1.52 ▲ | 8,102,896 |
| Power Cem (PR) | 25.5 | 25.66 | 23.52 | 23.52 | 0.19 ▲ | 14,630 |
| Safe Mix Con.Ltd | 41.9 | 41.9 | 39 | 40.49 | 1.94 ▲ | 4,197 |
| Thatta Cement | 54.2 | 56.25 | 53.51 | 55.38 | 2.14 ▲ | 2,469,227 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archroma Pak | 399 | 399 | 387.25 | 394.52 | 7.37 ▲ | 5,005 |
| Bawany Air Prod | 41.1 | 41.9 | 41.01 | 41.86 | 0.66 ▲ | 22,724 |
| Berger Paints | 89.7 | 93.79 | 89.7 | 93.33 | 4.32 ▲ | 29,720 |
| Biafo Industries | 115.1 | 117.99 | 112.13 | 115.99 | 4.11 ▲ | 240,899 |
| Buxly Paints | 150 | 159.94 | 150 | 157.74 | 11.75 ▲ | 1,151 |
| Data Agro | 60 | 60 | 56.56 | 59 | 0.32 ▲ | 1,634 |
| Descon Oxychem | 29.7 | 29.7 | 29 | 29.29 | 0.03 ▲ | 258,809 |
| Dynea Pakistan | 312.44 | 313 | 305.01 | 312 | 2.67 ▲ | 12,143 |
| Engro Polymer | 33.5 | 33.8 | 33 | 33.55 | 0.3 ▲ | 1,161,006 |
| Engro Poly (PR) | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 12 | 0 | 354 |
| Ghani Chemical | 28.56 | 29.5 | 28.5 | 29.41 | 1.38 ▲ | 1,141,091 |
| Ghani Chemworld | 16.15 | 17.34 | 16.15 | 16.95 | 1.15 ▲ | 1,440,334 |
| Ghani Glo Hol | 18.31 | 18.87 | 18.25 | 18.76 | 0.9 ▲ | 781,052 |
| Ittehad Chemicals | 149 | 154 | 147.2 | 153.59 | 5.4 ▲ | 187,891 |
| Lucky Core Ind. | 229 | 235.16 | 229 | 233.01 | 5.05 ▲ | 130,221 |
| Lotte Chemical | 26.56 | 28.1 | 26.56 | 27.97 | 1.83 ▲ | 4,264,197 |
| Leiner Pak Gelat | 75.03 | 77 | 71.15 | 75.19 | -0.8 ▼ | 10,060 |
| Nimir Ind.Chem (XD) | 175 | 175 | 166 | 168.78 | 0.31 ▲ | 7,169 |
| Nimir Resins | 35.38 | 35.55 | 34.05 | 34.77 | -0.17 ▼ | 169,505 |
| Pak Oxygen Ltd. | 263.5 | 275 | 263.5 | 273.2 | 10.71 ▲ | 5,136 |
| Pak.P.V.C. | 15.01 | 17.6 | 15.01 | 17.44 | 1.44 ▲ | 1,256 |
| Sardar Chemical | 70.13 | 72.98 | 69.5 | 70.19 | 0.42 ▲ | 1,542 |
| Sitara Chemical | 880.05 | 897 | 880 | 884.17 | 4.17 ▲ | 3,291 |
| Sitara Peroxide | 66.5 | 73.7 | 66.5 | 73.7 | 6.7 ▲ | 112,717 |
| Wah-Noble | 270 | 276.5 | 265.15 | 270.16 | 0.62 ▲ | 2,935 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL Growth Fund | 14.03 | 15.4 | 14.03 | 15.36 | -0.04 ▼ | 50,917 |
| HBL Invest Fund | 5.16 | 5.16 | 4.81 | 4.9 | 0.05 ▲ | 191,678 |
| Tri-Star Mutual | 21.25 | 22.3 | 19 | 20.53 | 0.26 ▲ | 74,636 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank Ltd (XD) | 180.7 | 184 | 179.02 | 182.69 | 3.7 ▲ | 29,431 |
| Askari Bank | 95.6 | 102.5 | 95.25 | 100.27 | 5.7 ▲ | 4,526,780 |
| Bank Al-Falah (XD) | 59.01 | 61.01 | 58.53 | 60.46 | 2.2 ▲ | 7,953,897 |
| Bank AL-Habib (XD) | 171.27 | 174 | 169.2 | 172.81 | 3.15 ▲ | 224,775 |
| Bankislami Pak | 25 | 25.95 | 25 | 25.85 | 0.95 ▲ | 620,782 |
| Bank Makramah | 55 | 55.9 | 54.67 | 54.84 | 0.18 ▲ | 448,159 |
| Bank Of Khyber | 34.19 | 34.19 | 32.61 | 33.22 | 0.22 ▲ | 10,275 |
| B.O.Punjab | 36.4 | 36.9 | 35.73 | 36.54 | 1.48 ▲ | 68,046,455 |
| Faysal Bank (XD) | 88.5 | 91 | 88.5 | 90.66 | 3.15 ▲ | 1,165,303 |
| Habib Bank (XD) | 290 | 300.9 | 288.5 | 298.21 | 13.04 ▲ | 3,161,167 |
| Habib Metropolitan (XD) | 116.69 | 118.5 | 115.84 | 117.42 | 1.59 ▲ | 219,741 |
| JS Bank Ltd | 13.75 | 14 | 12.29 | 12.29 | -1.36 ▼ | 9,298,677 |
| MCB Bank Ltd (XD) | 409 | 419 | 403.59 | 416.19 | 12.78 ▲ | 667,240 |
| Meezan Bank Ltd (XD) | 489 | 496.5 | 476.01 | 491.51 | 8.19 ▲ | 1,631,999 |
| National Bank | 181 | 193.73 | 180.82 | 193.54 | 17.42 ▲ | 10,524,050 |
| Samba Bank | 9.59 | 9.98 | 9.53 | 9.85 | 0.36 ▲ | 776,810 |
| St.Chart.Bank | 57.5 | 57.65 | 55.75 | 57.26 | 1.24 ▲ | 71,077 |
| Soneri Bank Ltd | 19.2 | 19.69 | 19 | 19.58 | 0.78 ▲ | 1,150,790 |
| United Bank | 396.8 | 419.19 | 392 | 415.6 | 30.49 ▲ | 3,739,009 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agha Steel Ind. | 7.57 | 7.93 | 7.5 | 7.82 | 0.36 ▲ | 6,419,623 |
| Aisha Steel Mill | 12 | 12.32 | 11.55 | 12.27 | 0.41 ▲ | 3,202,052 |
| Aisha Steel (PR) | 59.08 | 72 | 59.08 | 65.25 | -0.39 ▼ | 2,040 |
| Aisha Steel (PR) | 14.7 | 16.19 | 14.7 | 16.16 | 1.44 ▲ | 2,214 |
| Amreli Steels | 15.98 | 16.3 | 15.75 | 16.18 | 0.51 ▲ | 2,458,994 |
| Bolan Casting | 63.72 | 68 | 63.72 | 66.45 | 2.73 ▲ | 5,402 |
| Beco Steel Ltd | 5.29 | 5.39 | 5.07 | 5.29 | 0.15 ▲ | 6,973,941 |
| Crescent Steel | 91.7 | 92.99 | 90 | 91.93 | 1.81 ▲ | 435,269 |
| Dadex Eternit | 52.7 | 55 | 52.7 | 54.49 | -0.45 ▼ | 5,027 |
| Dost Steels Ltd. | 6.2 | 6.27 | 5.43 | 5.68 | -0.45 ▼ | 29,268,209 |
| Int. Ind.Ltd. | 167.98 | 167.98 | 158 | 163.37 | 6.72 ▲ | 93,957 |
| Inter.Steel Ltd | 76 | 81 | 75.22 | 79.84 | 5.29 ▲ | 485,548 |
| Ittefaq Iron Ind | 7.71 | 8.2 | 7.71 | 7.98 | 0.25 ▲ | 1,144,260 |
| K.S.B.Pumps (XD) | 194 | 199 | 193.03 | 197.43 | 5.13 ▲ | 88,531 |
| Metro Steel | 35.22 | 37 | 34.26 | 34.26 | -3.81 ▼ | 3,825,942 |
| Mughal Iron | 72.18 | 77 | 72.18 | 76.03 | 5.67 ▲ | 1,778,855 |
| Mughal Iron(C) | 62.1 | 62.39 | 62.1 | 62.14 | 0 | 172 |
| Pak Engineering | 604.89 | 620 | 600 | 608.97 | 8.65 ▲ | 7,308 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfalah Consumer | 16.58 | 16.99 | 16.4 | 16.99 | 0.73 ▲ | 34,500 |
| HBL Total Treasury | 111.4 | 111.9 | 111.4 | 111.62 | 0.02 ▲ | 31,500 |
| JS Global Banking (XD) | 39.39 | 40.53 | 39.03 | 40.36 | 1.74 ▲ | 98,000 |
| JS Momentum | 10.35 | 10.64 | 10.35 | 10.55 | 0.4 ▲ | 1,256,000 |
| Mahaana Islamic | 16.52 | 17.18 | 16.52 | 17.14 | 0.67 ▲ | 2,550,500 |
| Meezan Pakistan | 20.15 | 20.83 | 20.15 | 20.76 | 0.92 ▲ | 1,601,000 |
| NBP Pakistan G ETF | 30.91 | 32 | 30.7 | 31.75 | 1.3 ▲ | 39,500 |
| NIT Pakistan | 36.51 | 37.3 | 36.48 | 37.3 | 1.5 ▲ | 15,000 |
| UBLPakistanETF | 39.62 | 40.12 | 39.17 | 39.81 | 0.73 ▲ | 74,500 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agritech Limited | 48.5 | 48.5 | 46.5 | 47.96 | 1.07 ▲ | 138,126 |
| Agritechn-v(PR) | 36 | 36 | 36 | 40 | 0 | 1 |
| Arif Habib Corp | 14.5 | 15.26 | 14.3 | 15.08 | 0.82 ▲ | 5,309,653 |
| Engro Fertert (XD) | 198 | 201.5 | 198 | 200.37 | 3.31 ▲ | 2,050,675 |
| Fatima Fert | 134 | 141.02 | 134 | 140.41 | 7.67 ▲ | 1,310,911 |
| Fauji Fert | 525 | 531 | 519.25 | 529.45 | 14.03 ▲ | 2,326,805 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Shaheer Corp | 11.04 | 11.1 | 10.9 | 10.97 | 0.17 ▲ | 2,847,063 |
| Big Bird Foods Ltd. | 42.15 | 45.62 | 42.15 | 43.9 | 2.01 ▲ | 4,442,184 |
| Barkat Frisian Agro | 32.3 | 35.28 | 32.3 | 34.93 | 2.81 ▲ | 1,124,218 |
| Bunnys Limited | 8.34 | 8.5 | 8.18 | 8.42 | 0.29 ▲ | 1,761,369 |
| Clover Pakistan | 8.33 | 8.54 | 8.2 | 8.36 | 0.27 ▲ | 8,753,752 |
| Colgate Palm | 1099.48 | 1118 | 1080 | 1083.25 | -7.1 ▼ | 8,282 |
| Frieslandcampina (XD) | 99.1 | 101.5 | 97.49 | 99.93 | 2.66 ▲ | 4,233,246 |
| Fauji Foods Ltd | 16.71 | 17.35 | 16.71 | 17.22 | 0.79 ▲ | 5,119,020 |
| Ghani Dairies Ltd. | 21.06 | 22.1 | 21.02 | 21.77 | 0.99 ▲ | 1,507,970 |
| Gillette Pak | 709.99 | 710 | 700 | 700 | 0 | 10,308 |
| Ismail Ind. | 1900.21 | 1900.21 | 1875 | 1899.39 | -0.82 ▼ | 93 |
| MithchellsFruit | 155.01 | 160 | 152.1 | 159.03 | 5.39 ▲ | 9,089 |
| Matco Foods Ltd | 53.2 | 54 | 51 | 53.19 | 0.46 ▲ | 67,860 |
| Murree Brewery (XD) | 932 | 932 | 921 | 924.16 | -1.69 ▼ | 2,596 |
| National Foods | 375 | 390 | 375 | 385.94 | 11.98 ▲ | 271,629 |
| Nestle Pakistan | 7455 | 7520 | 7455 | 7500.43 | 38.13 ▲ | 181 |
| At-Tahur Ltd. | 34.18 | 35.3 | 34 | 34.83 | 1.35 ▲ | 2,018,686 |
| Quice Food | 27.55 | 28.74 | 27.11 | 28.74 | 2.61 ▲ | 7,152,265 |
| Rafhan Maize (XD) | 9411 | 9544.99 | 9400.01 | 9498.95 | 43.62 ▲ | 262 |
| Shield Corp. | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 173 |
| Shezan Inter. | 248 | 248 | 233.11 | 241.42 | 3.55 ▲ | 1,733 |
| The Organic Meat | 32.12 | 34 | 32 | 33.77 | 1.87 ▲ | 1,691,312 |
| Treet Corp | 24.25 | 25.24 | 24.16 | 25.1 | 1.34 ▲ | 5,962,722 |
| Unity Foods Ltd | 12.44 | 12.75 | 12.35 | 12.59 | 0.53 ▲ | 13,308,516 |
| Unilever Foods (XD) | 26487 | 26487 | 26142 | 26266.67 | 137.58 ▲ | 29 |
| ZIL Limited | 310 | 328.76 | 310 | 321.93 | 11.64 ▲ | 1,059 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal.Glass | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 11.51 | 0.36 ▲ | 2,184,983 |
| Frontier Ceram | 69.17 | 76.09 | 65.1 | 74.79 | 5.62 ▲ | 4,899 |
| GhaniGlobalGlass | 7.99 | 8.25 | 7.99 | 8.1 | 0.28 ▲ | 473,930 |
| Ghani Glass Ltd | 36.85 | 38.1 | 36.53 | 37.91 | 1.48 ▲ | 1,012,996 |
| Ghani Value Glass | 55.75 | 55.75 | 53 | 54 | 1.61 ▲ | 997 |
| Karam Ceramics | 145 | 161.59 | 140.05 | 146.9 | 0 | 144 |
| Shabbir Tiles | 11.34 | 11.88 | 11.34 | 11.69 | 0.59 ▲ | 14,294 |
| Tariq Glass Ind | 163.05 | 171 | 163.02 | 169.58 | 9.23 ▲ | 105,866 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask.Gen.Insurance (XD) | 35.4 | 35.4 | 33.25 | 35.14 | 0.64 ▲ | 18,547 |
| Adamjee Ins. (XD) | 78.1 | 83 | 77.99 | 80.33 | 3.65 ▲ | 325,834 |
| Askari Life Ass | 15.31 | 15.31 | 14.85 | 15.31 | 1.39 ▲ | 2,096,650 |
| Adamjee Life Ass. (XD) | 36.87 | 36.87 | 35 | 35.56 | 0.01 ▲ | 6,973 |
| Asia Insurance | 36 | 36 | 36 | 33.87 | 0 | 5 |
| Atlas Ins. Ltd | 71 | 71.5 | 71 | 71.46 | 0.97 ▲ | 26,375 |
| Century Ins. (XD) | 53 | 53 | 51.8 | 52.19 | 0.32 ▲ | 51,595 |
| Cres.Star Ins. | 6.11 | 6.45 | 6.06 | 6.12 | 0.04 ▲ | 9,828,630 |
| EFU General (XD) | 129 | 129 | 123.09 | 124.88 | 4.62 ▲ | 1,769 |
| EFU Life Assurance (XD) | 143 | 144 | 141.11 | 142.78 | 0.45 ▲ | 13,696 |
| East West Insuranc | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.94 | 0 | 10 |
| Habib Ins. | 10.25 | 10.4 | 10 | 10.32 | 0.1 ▲ | 208,930 |
| IGI Holdings (XD) | 238 | 240 | 232 | 235.51 | -1.94 ▼ | 108,231 |
| IGI Life Ins | 20.01 | 21 | 19.91 | 21 | 1.03 ▲ | 36,462 |
| Jubilee Gen.Ins | 73 | 74.9 | 71.54 | 72.39 | 1.65 ▲ | 68,900 |
| Jubile Life Ins | 174.99 | 174.99 | 173.5 | 174.92 | 2.92 ▲ | 4,882 |
| Pak Qatar Family (XD) | 18.4 | 18.4 | 17.01 | 18.02 | -0.06 ▼ | 629,226 |
| Pak Reinsurance (XD) | 15.8 | 16.3 | 15.5 | 15.57 | -0.2 ▼ | 2,867,739 |
| PICIC Ins.Ltd. | 5.99 | 6.4 | 5.99 | 6.32 | 0.34 ▲ | 1,318,077 |
| Premier Ins. | 8.95 | 9.35 | 8.7 | 8.97 | 0 | 104,774 |
| Pak Gen.Ins. | 19.59 | 21.26 | 19.59 | 21.26 | 1.93 ▲ | 69,861 |
| Pak Qatar General (XD) | 13.1 | 13.39 | 13.05 | 13.12 | 0.05 ▲ | 185,418 |
| Reliance Ins. | 13.2 | 13.99 | 12.6 | 13.2 | 0.3 ▲ | 11,351 |
| Shaheen Ins. | 8 | 8 | 7.22 | 7.41 | 0.18 ▲ | 54,976 |
| TPL Insurance | 26 | 26.05 | 25.8 | 25.81 | 0.35 ▲ | 9,437 |
| TPL Life Insurance | 20.61 | 23.5 | 20.61 | 23.5 | 0.86 ▲ | 5,434 |
| United Insurance | 12.44 | 12.63 | 12.15 | 12.51 | 0.2 ▲ | 29,077 |
| Universal Ins. | 19.29 | 21.22 | 19.29 | 20.11 | 0.82 ▲ | 23,653 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 Invest Ltd | 28.04 | 29.7 | 28.04 | 28.87 | 1.05 ▲ | 401,836 |
| Arif Habib Ltd. | 106.49 | 108 | 103.51 | 106.62 | 1.55 ▲ | 61,261 |
| AKD Securites | 33.75 | 34.9 | 32.52 | 34.29 | 1.29 ▲ | 334,753 |
| Apna Microfin. | 34.2 | 35.92 | 29.39 | 33.93 | 1.28 ▲ | 30,145 |
| ARM Green Indus. | 46.35 | 53.66 | 46.35 | 50 | 0 | 40 |
| Dawood Equities | 17.49 | 18.45 | 16.55 | 18.04 | 0.8 ▲ | 211,324 |
| Dawood Law | 518.99 | 530 | 518 | 522.22 | 12.32 ▲ | 13,648 |
| Engro Holdings | 277.5 | 284.9 | 277.5 | 284.32 | 9.59 ▲ | 4,203,959 |
| Escorts Bank | 12.51 | 13.68 | 12.51 | 13.68 | 1.24 ▲ | 448,599 |
| First Cap.Equit | 5.5 | 5.95 | 5.31 | 5.65 | 0.15 ▲ | 119,418 |
| F.Credit & Inv | 36.05 | 39.99 | 34.95 | 35.4 | -3.43 ▼ | 165,292 |
| Ist.Capital Sec | 4.89 | 5 | 4.76 | 4.94 | 0.2 ▲ | 1,335,750 |
| First Dawood Prop | 4.21 | 4.67 | 4.21 | 4.56 | 0.3 ▲ | 1,528,733 |
| F. Nat.Equities | 1.44 | 1.46 | 1.41 | 1.44 | 0.05 ▲ | 25,577,917 |
| Invest Bank | 4.16 | 4.21 | 4.07 | 4.13 | 0.08 ▲ | 364,202 |
| Imperial Limite | 24.37 | 24.37 | 22.8 | 23.53 | 0.13 ▲ | 2,053 |
| Intermarket Sec. | 16.27 | 17.65 | 16.27 | 17.51 | 0.92 ▲ | 147,171 |
| Jah.Sidd. Co. | 18.49 | 18.5 | 18.11 | 18.24 | 0.04 ▲ | 23,325 |
| JS Global Cap. | 156.93 | 170 | 143.1 | 168.56 | 11.63 ▲ | 345 |
| JS Investments | 37.16 | 41 | 37.01 | 40.98 | 0 | 27,117 |
| LSE Capital Ltd. | 5.55 | 5.59 | 5.35 | 5.48 | 0.13 ▲ | 1,098,857 |
| LSE Fin. Services | 14.1 | 15.14 | 14.05 | 14.98 | 1.22 ▲ | 35,484 |
| LSE Ventures Ltd | 9 | 9.4 | 8.95 | 9.19 | 0.38 ▲ | 1,726,770 |
| MCB Inv MGT | 174.52 | 179.8 | 169 | 173.36 | -0.66 ▼ | 7,160 |
| Next Capital | 11.98 | 12.25 | 11.52 | 11.72 | 0.02 ▲ | 15,491 |
| OLP Financial | 50.89 | 50.89 | 49.5 | 50 | -0.06 ▼ | 74,438 |
| Pervez Ahmed Co | 2.5 | 2.63 | 2.4 | 2.51 | 0.16 ▲ | 1,372,277 |
| PIA Holding Company | 21.5 | 21.95 | 21.24 | 21.63 | 0.65 ▲ | 4,556,916 |
| PIA Holding Co.(B) | 16902 | 17100 | 16902 | 17001 | 296 ▲ | 3 |
| Pak Stock Exchange | 37.7 | 39.45 | 36.67 | 39.04 | 2.47 ▲ | 1,670,155 |
| Sec. Inv. Bank | 7.5 | 7.5 | 7.48 | 7.49 | 0.28 ▲ | 760 |
| Trust Brokerage | 1.89 | 1.89 | 1.82 | 1.84 | 0.05 ▲ | 5,361,558 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grays Leasing | 18.62 | 20.98 | 18.62 | 20.51 | 0.02 ▲ | 5,158 |
| Pak Gulf Leasing | 13.23 | 13.9 | 13.2 | 13.28 | 0.05 ▲ | 12,897 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bata (Pak) Ltd. | 970 | 980 | 960 | 966.94 | -2.38 ▼ | 702 |
| Leather Up Ltd. | 32 | 33.3 | 31.51 | 32.31 | -0.91 ▼ | 9,426 |
| Pak Leather | 42.99 | 44.75 | 41.75 | 41.9 | -0.46 ▼ | 43,308 |
| Service Global (XD) | 106.5 | 115.62 | 105.3 | 115.62 | 10.51 ▲ | 6,260,414 |
| Service Ind.Ltd (XD) | 1725 | 1749.24 | 1700 | 1742.96 | 55.51 ▲ | 10,368 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD Hospitality | 158 | 159 | 154 | 154.38 | -2.65 ▼ | 1,417 |
| AL-Khair Gadoon | 56 | 58 | 52.1 | 57.85 | 1.32 ▲ | 632 |
| Arpak Int. | 80.01 | 90 | 80.01 | 85.78 | 1.06 ▲ | 18,379 |
| Diamond Ind. (XD) | 76.94 | 76.94 | 71 | 70.26 | 0 | 424 |
| ECOPACK Ltd | 44 | 46.49 | 44 | 46.09 | 2.21 ▲ | 150,595 |
| Gammon Pak | 22 | 22 | 20.5 | 20.87 | -0.51 ▼ | 25,493 |
| GOC (Pak) Ltd. | 90 | 90 | 89.95 | 84.86 | 0 | 67 |
| Mandviwala | 64.5 | 64.82 | 62.83 | 64.82 | 5.89 ▲ | 361,894 |
| Olympia Mills | 27.56 | 32.9 | 27.55 | 30.04 | 0 | 250 |
| Pakistan Alumin | 103.79 | 110.66 | 102.01 | 108.32 | 5.38 ▲ | 67,452 |
| Pak Services | 875.2 | 875.2 | 832.01 | 851.12 | -7.33 ▼ | 307 |
| Shifa Int.Hospital | 485 | 499.99 | 480 | 492.53 | 13.61 ▲ | 14,767 |
| Siddiqsons Tin | 6.9 | 7.26 | 6.9 | 7.15 | 0.25 ▲ | 316,831 |
| Tri-Pack Films | 123.22 | 128.99 | 120 | 122 | 0.24 ▲ | 68,131 |
| United Brands | 24.44 | 24.45 | 23.06 | 23.8 | 0.17 ▲ | 2,080 |
| UDL Int.Ltd. | 19.3 | 19.98 | 18.75 | 19.13 | 0.22 ▲ | 995,028 |
| United Distributor | 115.99 | 116.25 | 111 | 115.57 | 1.86 ▲ | 17,310 |
| Company | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.F.Modaraba | 23.69 | 25.96 | 23.69 | 25.88 | 2.28 ▲ | 305,935 |
| AL-Noor Mod | 6.05 | 6.05 | 5.67 | 5.96 | 0.52 ▲ | 10,574 |
| Elite Cap.Mod | 17 | 17.24 | 16.18 | 16.25 | 0 | 229 |
| Equity Modaraba | 8.19 | 8.8 | 8.05 | 8.58 | 0.58 ▲ | 107,024 |
| 1st.Fid.Leasing | 8.19 | 8.64 | 7.78 | 8.02 | 0.35 ▲ | 2,997,432 |
| Habib Modaraba | 30.12 | 33.16 | 30.12 | 32.37 | 2.18 ▲ | 228,467 |
| I.B.L.Modarab | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 12.11 | 0.56 ▲ | 255,956 |
| Imrooz Modaraba | 204 | 204 | 204 | 200 | 0 | 3 |
| Punjab Mod | 7.8 | 7.85 | 7.39 | 7.57 | 0.03 ▲ | 119,163 |
| Paramount Mod | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 11.86 | 0 | 24 |
| F.Treet Manuf | 14.96 | 15.05 | 14.88 | 15.05 | 1.37 ▲ | 72,375 |
| Tri-Star 1st Mod. | 23 | 23.3 | 21 | 21.4 | -0.26 ▼ | 20,905 |
| Burj Clean Energy | 11 | 11 | 11 | 11 | -0.5 ▼ | 6,000 |
