Pakistan Stock Exchange:

KARACHI November 2:

Nov 02, 2019

Company Up Company Down
Nestle Pakistan 49.00 Philip Morris Pak. 141.59
Mari Petroleum 38.27 Sapphire Tex.XD 47.43
Colgate Palm 37.92 Gatron Ind. XD 21.95
Khyber Textile 12.33 Sapphire Fibre ( R) 18.75
Lucky Cement 11.07 Service Ind. Ltd 17.20
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors 274.00 266.00 266.25 -0.95 900
Atlas Honda Ltd 305.01 305.01 305.01 -9.99 100
Ghandhara Ind. 75.45 72.00 72.61 -1.79 231,600
Ghandhara Nissan 49.90 48.01 48.04 -0.93 22,000
Honda Atlas Cars 135.01 132.20 132.48 -1.51 66,100
Hinopak Motor 283.00 274.00 275.00 3.63 1,900
Indus Motor Co XD 936.00 930.01 935.33 3.31 260
Millat TractorsXDXB 602.00 591.00 598.30 8.26 14,250
Pak Suzuki 158.50 153.12 155.62 0.17 56,800
Sazgar Eng 200.00 198.00 199.67 1.54 1,100

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100