Pakistan Stock Exchange:

KARACHI December 27:

Dec 27, 2018

Company Up Company Down
Rafhan Maize 230.00 Bata (Pak) XD 38.00
Philip Morris Pak 156.00 Murree Brewery 32.94
Pak Tobacco 44.59 Indus Dyeing 28.00
Siemens Pak 15.60 Millat Tractors XD 22.10
Shezan Inter. 12.96 Ismail Ind. 20.00
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors 570.00 562.00 567.00 6.99 450
Atlas Honda Ltd 389.00 389.00 380.01 0.00 50
Ghandhara Ind. 274.90 261.02 268.99 4.55 60,950
Ghandhara Nissan 100.50 97.75 98.55 -0.40 220,100
Honda Atlas Cars 189.00 181.10 184.25 2.59 78,600
Hinopak Motor 600.00 570.00 582.50 -15.49 2,250
Indus Motor Co 1205.00 1190.00 1193.67 -6.33 6,400
Millat Tractors XD 916.00 881.15 899.33 -22.10 15,160
Pak Suzuki 191.00 182.00 186.32 2.65 71,500
Sazgar Eng 249.85 230.00 239.60 -2.07 13,900

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100