Pakistan Stock Exchange:

KARACHI August 9:

Aug 09, 2017

Company Up Company Down
Philip Morris Pak 107.17 Rafhan Maize 370.00
Sanofi-Aventis 74.04 Unilever Foods 253.00

Murree Brewery 39.41 Khyber Tobacco 43.21
Service Ind. Ltd. 27.21 Pak Suzuki 28.43
P.S.O 21.62 Island Textile 22.24
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Trac XD 703.00 691.00 691.63 -11.92 8,350
Atlas Honda Ltd 586.00 554.00 586.00 9.24 500
Ghandhara Ind. 660.00 640.01 649.81 -16.82 5,750
Ghandhara Nissan 258.00 247.06 247.16 -12.90 56,400
Hinopak Motor 1344.75 1315.00 1323.00 -17.09 80
Honda Atlas Cars XD 684.40 665.00 670.33 -9.38 116,900
Indus Motor Co 1838.50 1761.00 1782.16 -18.04 11,240
Millat Tractors 1382.20 1349.00 1351.20 -2.17 19,320
Pak Suzuki 610.00 580.00 580.77 -28.43 40,500
Sazgar Eng 248.00 228.27 230.86 -9.42 372,800

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100