KARACHI May 9:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Unilever Foods XD | 390.00 | ICI Pakistan | 39.09 |
Nestle Pakistan XD | 262.50 | Indus Motor Co XD | 30.19 |
Sapphire tex. | 60.00 | Rafhan Maize | 20.00 |
Pak Tobacco XD | 43.24 | Faisal Spinning | 18.97 |
Colgate Palm | 26.00 | Blessed Tex. | 13.00 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100