KARACHI May 6:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Unilever Foods XD | 727.00 | Colgate Palm | 153.10 |
Nestle Pakistan XD | 129.13 | Indus Dyeing XD | 32.88 |
Philip Morris Pak | 122.00 | Sapphire Fiber | 25.50 |
Bhanero Tex | 50.68 | Khyber Tobacco | 4.83 |
Sapphire Tex. | 42.25 | Towellers Limited | 4.76 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100