Pakistan Stock Exchange:

KARACHI May 9:

May 09, 2019

Company Up Company Down
Colgate-Palmolive 110.09 Rafhan Maize XD 340.00
Faisal Spinning 12.02 Philip Morris Pak. 183.50
Archroma Pak 9.50 Mari Petroleum 55.35
Wah-Noble 8.74 Bata (Pak) XD 50.00
Gadoon Textile 5.84 Wyeth Pak Ltd. XD 42.12
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors XD 400.00 395.00 399.93 -1.26 450
Atlas Honda Ltd 390.00 379.00 389.99 -4.01 1,700
Ghandhara Ind. 128.10 123.16 123.16 -6.48 66,200
Ghandhara Nissan 62.50 58.88 58.88 -3.09 114,900
Honda Atlas Cars 171.25 164.40 164.40 -8.65 119,800
Hinopak Motor 346.88 329.54 346.83 -0.05 750
Indus Motor Co 1288.00 1266.00 1278.50 -14.12 54,440
Millat Tractors XD 882.00 855.00 880.38 -7.11 38,300
Pak Suzuki XD 262.00 253.95 253.95 -13.36 124,500
Sazgar Eng 228.89 214.70 224.41 -1.59 2,000

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100