KARACHI November 21, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Rafhan Maize | 721.59 | Unilever Foods | 499.85 |
Hoechst Pak | 67.50 | Nestle Pak | 100.00 |
Pak Engineering | 38.13 | Shield Corp | 27.75 |
Indus Motor | 34.43 | Sapphire Tex | 24.27 |
Pak Suzuki | 24.45 | Pakistan Services | 19.00 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100