KARACHI November 16, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Rafhan Maize | 300.00 | Faisal Spinning | 27.89 |
Pak Eng | 30.69 | Siemens Pak | 22.75 |
Philip Morris | 28.10 | Millat Tractors | 16.10 |
Murree Brewery | 20.32 | Pakistan Hotels | 13.30 |
Gatron | 18.08 | Lucky Cement | 10.47 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100