KARACHI November 15, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Nestle Pak | 552.50 | Faisal Spinning | 30.15 |
Rafhan Maize | 75.25 | Al-Abbas Sugar | 30.00 |
Millat Tractors | 24.35 | Bata Pak | 25.00 |
Shield Corp | 18.00 | Pakistan Tobacco | 25.00 |
Gatron | 16.82 | Colgate-Palm | 19.97 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100