KARACHI November 8, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Colgate Palm | 67.96 | Rafhan Maize | 100.00 |
Sapphire Fiber | 63.72 | Pak Tobacco | 45.00 |
Indus Motor | 41.63 | Pak Suzuki Motor | 32.19 |
Lucky Cement | 26.16 | Pakistan Eng | 25.00 |
Ismail Ind | 25.00 | JDW Sugar Mills | 24.78 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100