KARACHI November 7, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Colgate-Palmolive Pak | 65.79 | Pak Hotels Developers | 38.37 |
Rafhan Maize | 55.00 | Pak Suzuki Motor Company | 18.03 |
Pakistan Tobacco | 37.00 | Sazgar Engineering Works | 13.12 |
Bata Pak | 29.50 | Archroma Pakistan | 12.09 |
Lucky Cement | 28.37 | Honda Atlas Cars | 9.56 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100