KARACHI November 3, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Packages Ltd | 31.72 | Philip Morris Pak | 13.99 |
Pak Suzuki Motor | 29.61 | Ibrahim Fibres | 8.60 |
Mari Petroleum Co. | 28.25 | Khyber Tobacco | 8.53 |
Indus Motor Co. | 22.75 | Al-Ghazi Tractors | 7.11 |
Faisal Spinning | 25.00 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100