KARACHI November 2, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Sapphire Fiber | 69.50 | Khyber Tobacco | 27.55 |
Service Ind | 29.38 | Pakistan Services | 27.00 |
Colgate-Palm | 27.87 | Blessed Tex | 26.39 |
Pak Suzuki | 27.55 | Bata Pak | 12.81 |
Rafhan Maize | 219.90 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100