KARACHI October 31, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Unilever Foods | 325.00 | Sapphire Fiber | 86.33 |
Rafhan Maize | 199.88 | Bhanero Tex | 59.99 |
Nestle Pak | 138.00 | Pakistan Services | 25.00 |
Reliance Cotton | 37.50 | Pak Engineering | 25.00 |
Pakistan Hotels | 35.88 | Archroma Pakistan | 18.64 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100