KARACHI October 19, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Bhanero Tex | 36.50 | Mehmood Tex | 37.50 |
Premium Tex | 26.85 | Nestle Pak | 12.41 |
Khairpur Sugar | 24.94 | The Premier Sugar | 10.55 |
Faisal Spinning | 21.50 | Tri-Pack Films | 10.42 |
Hinopak Motors | 18.46 | Al-Abbas Sugar | 10.00 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100