KARACHI October 18, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Rafhan Maize | 190.00 | Bhanero Tex | 37.50 |
Philip Morris Pak | 28.50 | Pak Hotels | 36.35 |
Khairpur Sugar | 23.20 | Siemens | 26.99 |
Indus Motor | 20.35 | Mari Petroleum | 17.05 |
Hinopak Motors | 17.18 | Dawood Law | 16.99 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100