KARACHI October 17, 2023:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Nestle Pak | 102.00 | Rafhan Maize | 178.11 |
Philip Morris Pak | 40.50 | Pak Hotels | 38.30 |
Pakistan Services | 39.92 | Faisal Spinning | 15.00 |
Pakistan Tobacco | 32.70 | Sapphire Fibres | 12.69 |
Siemens | 26.99 | Premium Tex | 12.01 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100