KARACHI August 2, 2022:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Nestle Pakistan | 400.00 | Bata | 162.00 |
Colgate Palm | 149.96 | Premium Tex | 37.38 |
Mehmood Tex | 61.36 | Shield Corp | 19.94 |
Indus Motor | 26.30 | Thal Ind Corp | 15.00 |
Sitara Chemical | 6.67 | Suraj Cotton | 14.44 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100