KARACHI July 28, 2022:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Rafhan Maize | 110.00 | Bata | 141.58 |
Premium Tex | 50.57 | Nestle Pakistan | 108.13 |
Mehmood Tex | 49.40 | Indus Motor | 54.44 |
Colgate Palm | 20.00 | Hinopak Motor | 16.00 |
Shield Corp | 16.99 | Archroma Pak | 15.38 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100