KARACHI July 19, 2022:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Allawasaya Tex | 162.38 | Rafhan Maize | 150.00 |
Premium Tex | 20.00 | Mehmood Tex | 45.00 |
Abbott Lab | 10.93 | ICI Pak | 30.38 |
SS Oil | 6.61 | Philip Morris | 16.00 |
Siemens Pak | 5.99 | Lucky Cement | 15.16 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100