KARACHI April 6:
Company | Up | Company | Down |
---|---|---|---|
Sapphire Tex. | 64.60 | Rafhan Maize | 700.00 |
Sapphire Fiber | 54.00 | Colgate Palm | 97.99 |
Wyeth Pak LtdXD | 43.00 | Pak Tobacco | 56.61 |
Bata (Pak) | 20.00 | Bhanero Tex. | 54.00 |
Macter Int. Ltd | 10.15 | Nestle Pakistan | 50.00 |
Company | Close | Change | High | Low | Volume |
---|
Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.
* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100