Pakistan Stock Exchange:

KARACHI June 26:

Jun 26, 2019

Company Up Company Down
Philip Morris Pak. 148.13 Nestle Pakistan 232.18
Bata (Pak) 64.00 Unilever Foods 165.00
Sapphire Fiber 36.05 Pak Tobacco XD 109.61
Siemens Pak. 17.00 Indus Motor Co. 20.96
Sanofi-Aventis 10.00 Attock Petroleum 13.43
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors 326.00 322.00 323.80 -1.21 700
Atlas Honda Ltd XDXB 314.00 309.00 309.00 1.00 3,500
Ghandhara Ind. 95.00 90.10 92.25 -2.44 45,700
Ghandhara Nissan 55.85 52.50 53.01 -1.90 104,000
Honda Atlas Cars XD 166.49 155.00 158.92 -3.53 267,300
Hinopak Motor 340.00 321.00 324.98 -12.71 250
Indus Motor Co 1185.00 1149.90 1158.04 -20.96 17,440
Millat Tractors XD 825.29 806.15 824.98 -0.33 46,950
Pak Suzuki XD 274.99 254.85 255.04 -13.22 176,600
Sazgar Eng 227.00 216.57 225.38 -2.56 5,100

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100