Pakistan Stock Exchange:

KARACHI January 29:

Jan 29, 2019

Company Up Company Down
Indus Motor Co 19.22 Unilever Foods 62.50
Siemens Pak.XD 15.97 Hinopak Motor 22.45
Shell Pakistan 13.21 Jubilee Life Ins 14.90
Pak Suzuki 12.28 Khyber Tobacco 13.00
National Refinery 11.50 Mari Petroleum 9.48
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors 514.00 510.00 514.00 0.00 1,350
Atlas Honda Ltd 380.00 377.00 380.00 10.00 600
Ghandhara Ind. 233.75 227.10 229.23 1.38 258,000
Ghandhara Nissan 98.89 94.11 97.08 0.90 907,200
Honda Atlas Cars 241.25 226.60 241.25 11.48 675,600
Hinopak Motor 479.00 459.40 461.08 -22.45 7,950
Indus Motor Co 1237.00 1210.00 1226.40 19.22 7,820
Millat Tractors 844.00 827.00 837.02 6.29 19,850
Pak Suzuki 258.00 246.00 258.00 12.28 807,500
Sazgar Eng 226.01 220.00 226.00 10.75 60,900

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100