Pakistan Stock Exchange:

KARACHI January 8:

Jan 08, 2019

Company Up Company Down
Mari Petroleum 43.60 Al-Ghazi Tractors 27.85
Siemens Pak. XD 22.79 Shezan Inter. 23.75
Lucky Cement 19.58 Sapphire Fiber 20.63
Indus Motor Co. 18.24 Sheild Corp. 12.70
Khyber Tobacco 15.45 Faisal Spinning 10.25
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors 548.10 532.00 532.15 -27.85 13,500
Atlas Honda Ltd 413.40 390.00 390.00 -3.74 800
Ghandhara Ind. 261.80 253.98 256.75 -0.13 84,600
Ghandhara Nissan 91.89 89.40 90.01 0.93 336,700
Honda Atlas Cars 181.00 177.00 178.19 1.51 63,400
Hinopak Motor 569.99 545.00 553.33 -6.67 2,750
Indus Motor Co 1200.00 1185.10 1199.81 18.24 2,860
Millat Tractors 806.00 783.01 802.99 15.04 10,950
Pak Suzuki 185.00 181.10 181.47 0.24 36,400
Sazgar Eng 233.63 216.00 232.49 9.98 8,700

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100