Pakistan Stock Exchange:

KARACHI January 27:

Jan 27, 2018

Company Up Company Down
Khyber Tobacco XB 46.03 Shezan Inter. 28.05
Sitara Chemical 17.35 Hinopak Motor 23.76
Shield Corp. 16.50 United Brands 23.69
Packages Ltd. 13.62 Sanofi-Aventis 23.32
Ferozsons (Labs) 13.48 Agriauto Ind. 17.94
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Tractors 670.00 655.00 667.16 3.16 3,100
Atlas Honda Ltd 535.00 535.00 535.00 1.33 400
Ghandhara Ind. 585.00 577.00 578.86 -5.38 12,300
Ghandhara Nissan 162.00 155.02 156.78 -4.33 59,400
Hinopak Motor 1128.01 1119.00 1127.34 -23.76 240
Honda Atlas Cars 532.40 515.15 520.27 -10.66 23,300
Indus Motor Co 1886.00 1865.00 1876.11 -17.85 14,600
Millat Tractors 1325.00 1310.00 1315.50 -9.32 9,140
Pak Suzuki 522.00 517.80 520.92 -4.73 3,400
Sazgar Eng 177.00 174.00 174.28 -1.16 65,000

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100