Pakistan Stock Exchange:

KARACHI July 1:

Jul 01, 2017

Company Up Company Down
Philip Morris Pak 136.00 Nestle Pakistan 200.00
Pak Tobacco 79.00 Sanofi-Aventis 59.67
Sapphire Fiber 50.00 Exide Pak. 49.39
Murree Brewery 36.75 Island Textile 43.99
Jubile Life Ins 33.00 Indus Motor Co. 34.31
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Trac 645.00 639.24 643.88 4.64 4,500
Atlas Honda Ltd 624.00 580.00 604.03 4.03 1,400
Ghandhara Ind. 662.50 620.06 650.11 -0.48 26,700
Ghandhara Nissan 230.20 219.97 225.08 5.82 75,800
Hinopak Motor XD 1320.00 1290.00 1310.00 -30.00 180
Honda Atlas Cars 879.94 820.00 867.69 29.65 109,450
Indus Motor Co 1846.00 1780.00 1793.60 -34.31 147,300
Millat Tractors 1385.00 1360.00 1374.44 0.01 5,150
Pak Suzuki 786.00 776.00 780.36 -10.07 29,000
Sazgar Eng 273.93 264.75 273.93 13.04 59,500

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100