| Company | Close | Change | High | Low | Volume |
| Adam Sugar | 16.65 | .85 | 16.65 | 16.65 | 10.00 |
| AL-Abbas Sugar | 79.50 | 1.00 | 80.00 | 79.50 | 100.00 |
| AL-Noor Sugar | 22.25 | -.11 | 22.25 | 22.25 | 200.00 |
| Ansari Sugar | 4.01 | -.04 | 4.01 | 4.01 | 1,000.00 |
| Colony Sugar | 8.32 | -.98 | 9.00 | 8.30 | 30.00 |
| Crescent Sugar | 5.35 | .00 | 5.35 | 5.30 | 2,750.00 |
| Fecto Sugar | 11.90 | -.09 | 11.90 | 11.90 | .00 |
| Frontier (O) | 32.30 | -1.70 | 32.30 | 32.30 | 1.00 |
| Habib Sugar Mill | 33.00 | .49 | 33.00 | 32.85 | 34,136.00 |
| Habib-ADM | 14.95 | .76 | 14.99 | 14.40 | 4,252.00 |
| Haseeb Waqas | 20.85 | 1.00 | 20.85 | 20.85 | 1.00 |
| Hussein Sugar | 17.00 | .10 | 17.00 | 17.00 | 500.00 |
| J.D.W.Sugar | 48.00 | .20 | 48.00 | 48.00 | 511,357.00 |
| Kohinoor Sugar | 7.85 | .69 | 7.85 | 7.85 | 1.00 |
| Mehran Sugar | 54.85 | -.96 | 56.30 | 54.05 | 20.00 |
| Mirpurkhas Sugar | 52.00 | -.80 | 52.00 | 52.00 | .00 |
| Mirza Sugar | 6.79 | .29 | 6.96 | 6.14 | 17,103.00 |
| Noon Sugar | 23.28 | -.77 | 23.30 | 23.25 | 871.00 |
| Premier Sugar | 44.00 | -1.90 | 44.00 | 44.00 | 100.00 |
| Sanghar Sugar | 16.39 | -.20 | 17.50 | 15.59 | 810.00 |
| Shakarganj Mills | 7.00 | .30 | 7.45 | 6.80 | 2,611.00 |
| Tandlianwala Sugar | 12.61 | -.39 | 13.20 | 12.01 | 5,260.00 |
CULTURE CLASH
The journey between two continents has transformed a Baloch into a French musician.
CRACKDOWN
What’s the real motivation behind the Sindh government’s ban on weddings and related events after midnight?
ROTI RAMBLES
Vegetables are held in low esteem, but maybe that's because Pakistanis just don’t know how to treat them.
CAFE BLACK
There is no bigger honour than saying and respecting the truth, no matter how disturbing it might be.



