Pakistan Stock Exchange:

KARACHI December 2:

Dec 02, 2016

Company Up Company Down
Mari Petroleum 52.45 Wyeth Pakistan 123.20
Philip Morris 49.83 Island Textile 58.15
Indus DyeingXD 39.04 Sapphire Textile 53.01
Pakistan Oilfields 20.68 Exide Pakistan 49.60
Pak TobaccoXD 19.61 Colgate Palmolive 44.99
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Trac XD 718.89 667.18 667.76 -34.53 222,200
Atlas Honda Ltd 576.99 570.00 573.20 -4.80 2,700
Ghandhara Ind. XD 671.00 636.10 644.65 -18.31 218,900
Ghandhara Nissan 342.80 336.00 339.81 1.74 431,200
Hinopak Motor 1550.00 1525.00 1540.85 10.23 3,020
Honda Atlas Cars 573.72 565.05 565.76 -2.91 17,000
Indus Motor Co 1505.00 1480.01 1491.18 -6.80 16,450
Millat Tractors 875.00 848.00 850.72 -11.93 628,300
Pak Suzuki 536.00 527.01 528.51 -0.37 10,700
Sazgar Eng 104.49 96.60 97.09 -3.76 252,500

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100