Pakistan Stock Exchange:

KARACHI November 10:

Nov 10, 2016

Company Up Company Down
Wyeth Pak Ltd 163.47 Rafhan MaizeXD 62.13
Philip Morris Pak 48.19 Sanofi-Aventis 23.68
Colgate-Palmolive 41.50 Murree BreweryXD 20.67
Packages Ltd 38.13 Hinopak Motor 20.27
Mari Petroleum 36.29 Pak Suzuki Motor 19.59
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Trac 606.22 560.50 606.22 28.86 484,500
Atlas Honda Ltd 602.00 565.00 600.23 11.51 37,400
Ghandhara Ind. XD 710.00 673.00 698.03 0.17 317,500
Ghandhara Nissan XD 334.50 308.10 329.83 10.69 1,911,700
Hinopak Motor 1442.00 1362.00 1400.00 -20.27 5,800
Honda Atlas Cars 590.00 565.00 576.91 -1.58 166,500
Indus Motor Co XD 1640.00 1555.00 1605.41 6.89 31,350
Millat Tractors XD 828.00 786.00 814.53 8.26 206,050
Pak Suzuki 535.00 516.00 523.28 -19.59 164,700
Sazgar Eng XD 91.37 82.67 91.37 4.35 617,500

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100