Pakistan Stock Exchange:

KARACHI February 09:

Feb 09, 2016

Company Up Company Down
Nestle Pakistan 250.00 Colgate Palmolive 20.00
Unilever Foods 200.00 Ghandhara Ind. 17.62
Bata Pakistan 110.00 JDW Sugar 9.78
Hinopak Motors 54.78 Cherat Packaging 8.27
Searle 21.25 Honda Atlas 7.04
Company Close Change High Low Volume
AL-Ghazi Trac XD 405.85 390.01 404.71 17.71 15,600
Atlas Honda Ltd 380.01 379.50 380.00 -3.67 1,500
Ghandhara Ind. 434.90 406.00 408.34 -17.62 602,000
Ghand Nissan 180.95 175.51 176.42 -3.63 582,700
Hinopak Motor 1150.53 1126.25 1150.53 54.78 41,550
Honda Atlas Cars 284.80 272.11 273.71 -7.04 221,000
Indus Motor Co 1065.00 1052.00 1060.00 10.73 40,750
Millat Tractors 500.00 490.00 499.69 7.39 3,300
Pak Suzuki 522.00 514.00 520.50 3.26 206,900
Sazgar Eng 30.00 30.00 30.00 -0.26 5,500

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100